Détails essentiels
Quantité (pièces):40
Volume:0.026 m³
MOQ:120
Délai de livraison:10days
Taille:L(39)*W(23)*H(28.5) cm
Expédition:transport maritime
numéro de spécification:H6-24V-400W
Introduction du produit
Série Rush industrielle pleine puissance
Efficacité de puissance > 90 %
| Modèle de produit | H6-24V-100W | H6-24V-200W | H6-24V-300W | H6-24V-400W |
| Tension d'entrée | 180-265 V | 180-265 V | 180-265 V | 180-265 V | |
| Puissance | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | |
| Tension de sortie | 24V | 24V | 24V | 24V | |
| Courant | 4 A | 8 A | 12,5 A | 16,5 A | |
| Efficacité | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % | |
| Puissance réelle | 90 W | 180 W | 280 W | 360 W | |
| Facteur de puissance | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | |
| Taille | 152*50*33,3 mm | 195*50*33,3 mm | 230*50*33,3 mm | 268*50*33,3 mm |
Détails du produit