Détails essentiels
Volume:0.023 m³
MOQ:270
Délai de livraison:10 days
Taille:L(44.1)*W(26.7)*H(20.2) cm
Expédition:Transport maritime
numéro de spécification:H5L-12V-100W
Introduction du produit
Alimentation LED à gradation par interrupteur DIP
| Modèle de produit | H5L-12V-60W | H5L-12V-100W | H5L-12V-200W | H5L-12V-300W | H5L-12V-400W |
| Tension d'entrée | 180-265 V | 180-265 V | 180-265 V | 180-265 V | 180-265 V | |
| Puissance | 60 W | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | |
| Tension de sortie | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Courant | 4 A | 6,6 A | 13,3 A | 20 A | 25 A | |
| Efficacité | >88 % | >88 % | >88 % | >88 % | >88 % | |
| Puissance réelle | 48 W-40 W | 80 W-70 W | 160 W-110 W | 240 W-130 W | 320 W-160 W | |
| Facteur de puissance | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | |
| Taille | 125*47,6*30 mm | 140*47,6*30 mm | 186*47,6*30 mm | 206*47,6*30 mm | 236*50,6*30 mm |
Détails du produit